Helligdage
Nytårsdag | 01-01-2023 | 182 dage |
Fastelavn | 19-02-2023 | 231 dage |
Palmesøndag | 02-04-2023 | 273 dage |
Skærtorsdag | 06-04-2023 | 277 dage |
Langfredag | 07-04-2023 | 278 dage |
Påskedag | 09-04-2023 | 280 dage |
Arbejdernes internationale kampdag | 01-05-2023 | 302 dage |
Store bededag | 05-05-2023 | 306 dage |
Kristi himmelfartsdag | 18-05-2023 | 319 dage |
Pinsedag | 28-05-2023 | 329 dage |
Anden pinsedag | 29-05-2023 | 330 dage |
Juleaften | 24-12-2022 | 174 dage |
Juledag | 25-12-2022 | 175 dage |
Nytårsaften | 31-12-2022 | 181 dage |
Helligdage i Danmark
Liste over helligdage, mindeværdige datoer, religiøse helligdage og andre populære helligdage. Datoen for helligdag og den resterende tid, før helligdag starter, vises.
Helligdag er en dag, som har en særlig religiøs betydning. Helligdage er ofte fridage, men dette varierer fra land til land.
På denne liste kan du finde ud af, hvad helligdag er i dag, og se, hvad helligdage snart er. Du kan åbne siden for en hvilken som helst af helligdage for at se nedtællingsuret til helligdag, se beskrivelsen af helligdag og dagen for fejringen i ethvert år.